Реестр победителей – получателей субсидий из областного бюджета Ленинградской области в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством районных периодических печатных изданий Ленинградской области
№ п/п | Наименование юридического лица-получателя субсидии, | ИНН юридического лица-получателя субсидии | Наименование печатного издания | Размер субсидии, рублей |
1 | ООО РА «ОРЕОЛ-ИНФО | 4705060133 | Гатчина-ИНФО | 4 187 888,90 |
2 | АНО «Редакция газеты «Гатчинская правда» | 4705006697 | Гатчинская правда | 4 594 350,00 |
3 | ООО «Газета «Выборг» - редакция» | 4704035825 | Выборг | 4 347 765,30 |
4 | МП «Информационный центр «Кириши» | 4708052395 | Киришский факел | 2 987 607,00 |
5 | МУП ПМР «ИПК «Свирские огни» | 4711001104 | Свирские огни | 2 600 210,10 |
6 | ООО «Невская волна» | 4706026826 | PRO-Отрадное | 3 297 900,00 |
7 | ООО «Редакция газеты «Красная звезда» | 4712018012 | Красная звезда | 4 828 800,00 |
8 | ООО «Редакция газеты «Знамя труда» | 4713007214 | Знамя труда | 3 450 247,50 |
9 | ООО «СТРК «ТЕРА-студия» | 4714002071 | ТЕРА-пресс | 3 016 879,23 |
10 | ООО «Мактон» | 4704043671 | Реквизит Выборг | 2 332 697,50 |
11 | ООО «Группа «Дивья» | 4715014256 | Дивья | 2 540 317,60 |
12 | АНО «Радио «Тихвин» | 4715470072 | Трудовая слава | 2 252 540,80 |
13 | ООО «Редакция газеты «Время» | 4707000919 | Время | 3 952 288,00 |
14 | АНО «Редакция газеты «Тосненский вестник» | 4716020171 | Тосненский вестник | 3 769 271,85 |
15 | ООО «Райинформпресс» | 4702011410 | Волховские огни | 2 800 403,20 |
16 | ООО «Инфоком» | 4702021111 | Провинция. Северо-Запад | 2 890 000,00 |
17 | АНО «Редакция газеты «Балтийский луч» | 4720015103 | Балтийский луч | 2 378 771,20 |
18 | АНО «Редакция газеты «Новый путь» | 4715021831 | Новый путь | 2 334 985,30 |
19 | ООО «Редактор плюс» | 4707003356 | Восточный берег | 3 747 504,97 |
20 | АНО «Редакция газеты «Лужская правда» | 4710005402 | Лужская правда | 3 034 208,51 |
21 | АНО «Редакция газеты «Лодейное поле» | 4709008078 | Лодейное поле | 2 255 680,00 |
22 | ООО «Сельская новь» | 4717005680 | Сельская новь | 2 093 020,44 |
23 | УМП «Издательский дом «Ладога» | 4706015101 | Ладога | 2 306 988,80 |
Итого: | 72 000 326,20 |
Опубликовано 07.02.2024