Реестр победителей - получателей субсидий из областного бюджета Ленинградской области в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством продукции районными телерадиокомпаниями Ленинградской области в 2021 году
№ п/п |
Наименование юридического лица |
Наименование средства массовой информации |
|
ТЕЛЕКОМПАНИИ |
|
1. | ООО ГТИК «ОРЕОЛ-ИНФО» | Телепрограмма «Телекомпания «ОРЕОЛ-ТВ» |
2. | ООО «СвирьИнфо» | Телепрограмма «СвирьИнфо-ТНТ» |
3. | ООО «Канал «СТВ» | Телеканал «Сосновоборское телевидение – СТВ» |
4. | ООО «Волховская городская телерадиокомпания» | Телеканал «ПРО-ТВ» |
5. | ООО «Группа «Дивья» | Телепрограмма «Тихвинские новости» |
6. | МП «Информационный центр «Кириши» | Телеканал «Телерадиокомпания «Кириши» |
7. | ООО «Сясь-ТВ» | Телеканал «Сясь-ТВ» |
8. | ООО «СТРК «ТЕРА-студия» | Телеканал «ТЕРА-студия» |
9. | ООО «В.И.-ТОС» | Телеканал «Тосненское телевидение» |
10. | ООО «Медиа Группа «Наш город» | Телеканал «Выборгская муниципальная телекомпания» |
РАДИОКОМПАНИИ | ||
1. | ООО «Северо-Западная Медиа-Группа» | Радиоканал «Волхов 105 и 7 ФМ» |
2. | ООО «В.И.-ТОС» | Радиоканал «Радио Тосно Плюс» |
3. | МП «Информационный центр «Кириши» | Радиоканал «Радио «Кириши» |
4. | АНО «Радио «Тихвин» | Радиоканал «Радио Тихвин» |
5. | ООО «Волховская городская телерадиокомпания» | Радиоканал «Радио Волхов – Ви-Эф-Эм» |
6. | ООО «Медиа Телеком» | Радиоканал «Спейс ФМ» |
7. | ООО «Верные Решения» | Радиоканал «Верные решения» |
8. | ООО «Радиокомпания «Полужье» | Радиоканал «Микс» |
Обновлено 02.02.2021